HCD-2GEG
HCD
Verfügbarkeitsstatus: | |
---|---|
Menge: | |
Passagierkapazität | 2 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Bereich (geladen) | 80-100 km |
Kletterfähigkeit (geladen) | 30 % |
Bremsweg | ≤2,5 m |
Min. Wenderadius | 4,5m |
Aufladezeit | 6~8 Stunden |
Dimensions | |
L×B×H | 2477*1360*1950mm |
Leergewicht | 500kg |
Max.Wird geladen | 160 kg |
Standardkonfigurationen | |
Motor | 4 kW Wechselstrommotor, wasserdicht |
Regler | Intelligenter 48-V-Controller mit Antriebsschutz |
Batterie | 5 Gel-Batterien 100Ah, 60V (wartungsfrei & wasserdicht) |
Karosserie & Dach | Glasfaser + ABS/PP-Kunststoff |
Windschutzscheibe | Einteiliges durchsichtiges POLYCARBONAT-Glas |
Sitze | Schwamm + PU-Leder, weiß |
Rückspiegel | 2 Stück, manuelle Steuerung |
Stoßstange | vordere und hintere Stoßstange |
Reifen | Auf dem Golfplatz werden schlauchlose Reifen der Größe 205/50-10 verwendet |
Chassis | Stahlrahmen mit Rostschutz- und Sprühfarbe |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, links |
Vorderradaufhängung | McPherson-Federung |
Hinterradaufhängung | Integrierte Hinterachse |
Beleuchtungs- und Soundsystem | Scheinwerfer, Blinker;Hupe, Rückfahrsummer |
Bremssystem | Mechanische, selbstnachstellende Doppeltrommelbremsen am Hinterrad.Automatische Feststellbremse |
Ladegerät | Bordladegerät, 48V |
Armaturenbrett | Stromzähler, Schlüsselschalter, Gangsteuerung |
Farboption | Weiß, Rot, Grün, Blau, kundenspezifische Farben |
Passagierkapazität | 2 Sitzplätze |
Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
Bereich (geladen) | 80-100 km |
Kletterfähigkeit (geladen) | 30 % |
Bremsweg | ≤2,5 m |
Min. Wenderadius | 4,5m |
Aufladezeit | 6~8 Stunden |
Dimensions | |
L×B×H | 2477*1360*1950mm |
Leergewicht | 500kg |
Max.Wird geladen | 160 kg |
Standardkonfigurationen | |
Motor | 4 kW Wechselstrommotor, wasserdicht |
Regler | Intelligenter 48-V-Controller mit Antriebsschutz |
Batterie | 5 Gel-Batterien 100Ah, 60V (wartungsfrei & wasserdicht) |
Karosserie & Dach | Glasfaser + ABS/PP-Kunststoff |
Windschutzscheibe | Einteiliges durchsichtiges POLYCARBONAT-Glas |
Sitze | Schwamm + PU-Leder, weiß |
Rückspiegel | 2 Stück, manuelle Steuerung |
Stoßstange | vordere und hintere Stoßstange |
Reifen | Auf dem Golfplatz werden schlauchlose Reifen der Größe 205/50-10 verwendet |
Chassis | Stahlrahmen mit Rostschutz- und Sprühfarbe |
Lenkung | Zahnstangenlenkung, links |
Vorderradaufhängung | McPherson-Federung |
Hinterradaufhängung | Integrierte Hinterachse |
Beleuchtungs- und Soundsystem | Scheinwerfer, Blinker;Hupe, Rückfahrsummer |
Bremssystem | Mechanische, selbstnachstellende Doppeltrommelbremsen am Hinterrad.Automatische Feststellbremse |
Ladegerät | Bordladegerät, 48V |
Armaturenbrett | Stromzähler, Schlüsselschalter, Gangsteuerung |
Farboption | Weiß, Rot, Grün, Blau, kundenspezifische Farben |